Our Project Portfolio
Traffic and Permit Management
Selected traffic, utility routing and permit-related survey support assignments involving coordination, site data, district references and client delivery records.
14Highlighted Projects
2020–2021Project Timeline
TNBKey Client Portfolio
Project Reference
Traffic and permit management project records by district, mukim, client and year.
Traffic & Permit
| No | Project | District | Mukim | Client | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekalan Elektrik Ke PER Permit Sementara Bagi Mendirikan 8 Unit Reban Ayam Sistem Tertutup Berhawa Dingin Dan Lain-Lain Di Atas Lot 836-838 (Untuk Tetuan: Leong Hup Agro Business Sdn Bhd) | Jasin | Selandar | Tenaga Nasional Berhad | 2020 |
| 2 | MSVT Menukar Kabel dan Link Spur Dari Stesen Suis Usaha Jaya Ke PAT Kg Usaha Jaya | Segamat | Labis | Tenaga Nasional Berhad | 2020 |
| 3 | MSVT - Merentang KVT 240MMP Dari P/E Umno Ke P/E Jasin Shopping Centre (TMP) | Melaka Tengah | Bertam | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 4 | MSVT - Menukar KVT 70MMP Kepada KVT 240MMP Dari PE Sekolah Agama Maahad Tahfiz ke PE Rumah Awam Chin Chin | Jasin | Chin Chin | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 5 | MSVT - Merentang KVT 240MMP Sejauh 7.5KM Dan Membuat Sambungan Terus Ke P/E Ulu Duyong Dari P/E Taman Mewah | Jasin | Jasin | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 6 | MSVT - Menukar KVT 70MMP Kepada KVT 240MMP Dari PE Sek. Keb. Terentang Ke Stesen Suis Chenderoh | Jasin | Jasin | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 7 | MSVT - Merentang KVT 240MMP Dari PPU Jasin Bistari Ke PE Taman Megah | Jasin | Ayer Panas | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 8 | Cadangan Membina Rumah Amal Warga Emas Dan Individu Sakit Di Atas Hakmilik Tanah HS(M) 4317 Lot PT 6608 | Jasin | Jasin | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 9 | MSVT - Menukar KVT 70MMP Kepada 240MMP Dari PE Tmn Maju No. 2 Ke PE Tmn Maju No. 3 | Jasin | Jasin | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 10 | Cadangan Membina Sebuah Kilang Terbuka Di Atas Lot 5558, Jalan PBR 44, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai (Untuk Tetuan Jonfong Wood Products Sdn Bhd) | Melaka Tengah | Tanjong Minyak | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 11 | MSVT - Swing Kabel Antara PPU TGMP - PMU BRBI CB9 Dan Swing Kabel Antara PPU TGMP - PMU BRBI, Open Bus Section Di SSU YHI | Melaka Tengah | Tanjong Minyak | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 12 | MSVT Memotong Sambung KVT 240MMP Antara PMU Jementah Ke SSU UITM Dan Antara PMU Jementah Ke SSU Pulapol Sepanjang 7.5KM | Segamat | Jementah | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 13 | MSVT Untuk Menutup Spur PPU Cyberjaya 7 (CP13) Melibatkan PE Petronas Premix Dan PE Kg Bukit Damar | Sepang | Dengkil | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 14 | MSVT - Memindahkan Beban Dari PMU Semenyih Ke PPU Semenyih Hi Tech Serta Menyelesaikan Sebahagian Isu Petal Downstreams SSU Diamond Residence | Ulu Langat | Semenyih | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
| 15 | MSVT Tutup Spur PE Bukit Unggul | Sepang | Dengkil | Tenaga Nasional Berhad | 2021 |
Permit Coordination
Organised project references for permit-related utility and development support works.
Utility Route Support
Experience covering MSVT, KVT routing, spur closure, load transfer and cable alignment works.
Multi-District Coverage
Project records across Jasin, Segamat, Melaka Tengah, Sepang and Ulu Langat.
Need traffic, permit or utility survey support?
Contact Jurukur Teras for professional project discussion and survey coordination.